| | |
8 esemény | [2003-08-10] Belgiumban, ahol a Royal Meteorological Society 1833 óta méri a hőmérsékletet, az eddigi legmelegebbet mutatta a hőmérő. Londonban először mértek háromjegyű hőmérsékletet (Fahrenheit fokban).
[Részletek...] | [1969-08-10] Kodolányi János posztumusz Kossuth-díjas író születése (+1969. aug. 10.). Saját kora (Süllyedő világ, Boldog békeidők, Vízválasztó) és a magyar középkor (A vas fiai, Julianus barát, Boldog Margit) mellett ősi korokat is nagyszerűen megelevenített (Égő csipkebokor, Vízözön).
(halál) [Részletek...] | [1958-08-10] Hivatalosan átadták a volgai Lenin Vízierőművet, a világ akkori legnagyobb erőművét. 1950-től épült, 1955 végétől már áramot adott, 1957. október 15-től teljes kapacitással dolgozott.
[Részletek...] | [1945-08-10] Yosuke Yamahata, 28 éves fotós másfélszáz képet hagyott ránk, a halála előtt még öt órán át fotózott Nagaszakiban, ahol előző nap az USA a plutóniumbombáját próbálta ki, 73 ezer civil áldozat árán (s kb. még egyszer ennyien kaptak sugárbetegséget). A bomba kb. másfélszer erősebb volt, mint a három nappal korábban Hirosimára ledobott urániumtöltetű bomba.
(halál) [Részletek...] | [1945-08-10] Yosuke Yamahata(28 éves)a halála előtt még öt órán át fotózott Nagaszakiban,150 képet hagyott ránk.
(halál) [Részletek...] | [1913-08-10] Az észak-olaszországi Verona hatalmas arénájában Giuseppe Verdi születésének 100. évfordulója alkalmából az Aidát adták elő. Ezzel indult el a világ legnagyobb operafesztiválja. Az első idényben nyolc előadást tartottak, ma már nyaranta közel 50 este játszanak operát. A város főterén lévő arénában 20 ezer ember fér el.
[Részletek...] | [1658-08-10] Szatmárnémeti Sámuel református teológiai tanár és filozófiai író születése (+1717. dec. 17.). Tanulmányait Utrechtben és Leidenben végezte, majd a kolozsvári kollégiumban bölcseletet és teológiát tanított. 1693-95 között ifj. Apafi Mihály nevelője volt. A karteziánus eszméket hirdette. Fő műve a Metaphysica contracta.
(születés) [Részletek...] | [1628-08-10] Kifutott a tengerre Stockholmban a három éven át ácsok, kötélkészítők, szabók, kovácsok és más munkások százai által készített 69 méter hosszú Vasa, 50 méteres árbocaival és 64 ágyújával korának messze legnagyobb hadihajója, az Európa szerte rettegett hódító, II. Gustáv Adolf svéd király monumentális álma.
1300 méterre jutott a parttól, amikor a szél dagasztani kezdte vitorláit. Hirtelen oldalára dőlt és elsüllyedt, több száz fős legénységével együtt.
A király, aki a poroszokkal csatázott, csak két héttel később értesült a katasztrófáról. Szigorú és teljes vizsgálatot rendelt el, de nem találtak felelőst, nem tudták megállapítani a kudarc okát.
1961-ben kiemelték és egy hét emeletes múzeumot építettek neki, ahol évente százezrek szemlélik meg a katonai őrültség eme szimbólumát.
[Részletek...] |
|