Havonta letöltött lapok száma: / Pages downloaded per month:


1997. nov.:
1481
1997. dec.: 1935
1998. jan.: 2468
1998. feb.: 4389
1998. mar.: 8382
1998. apr.: 4862
1998. maj.: 5721
1998. jun.: 6457
1998. jul.: 7256
1998. aug.: 8992
1998. sept.: 7219
1998. okt.: 11032
1998. nov.: 14910
1998. dec.: 11300
1999. jan.: 17536
1999. feb.: 21881
1999. mar.: 23552
1999. apr.: 22991
1999. maj.: 16700
1999. jun.: 16210
1999. jul.: 17959
1999. aug.: 19612
1999. sept.: 21640
1999. okt.: 22280

Idáig saját számlálónk, innentol a szerver log file alapján.
Until that time according to our own counter, from this time according to the log file of the server.
1999. nov.: 98804
1999. dec.: 131452
2000. jan.: 116337
2000. feb.: 108102
2000. mar.: 117802
2000. apr.: 113214
2000. maj.: 98112
2000. jun.: 106820
2000. jul.: 78215
2000. aug.: 81439
2000. sept.: 83411
2000. okt.: 82127
2000. nov.: 84010
2000. dec.: 68075
2001. jan.: 92451
2001. feb.: 92179  Hits 130,897, Bytes 1,964,358,680, Visits 9,544, PViews 92,179
2001. mar.: 97283  Hits 135,227, Bytes 2,008,960,763, Visits 11,632, PViews 97,283
2001. apr.: 94625  Hits 126,734, Bytes 1,872,304,804, Visits 10,228, PViews 94,625
2001. maj.: 99678  Hits 129,245, Bytes 1,912,424,124, Visits 11,004, PViews 99,678
2001. jun.: 98241  Hits 128,884, Bytes 1,899,843,357, Visits 10,538, PViews 98,241
2001. jul.: 106792  Hits 133,252, Bytes 1,983,775,263, Visits 11,130, PViews 106,792
2001. aug.: 103247  Hits 130,233, Bytes 1,880,737,237, Visits 10,861, PViews 103,247
2001. sept.: 94048  Hits 121,268, Bytes 1,813,289,449, Visits 9,768, PViews 94,048
2001. okt.: 96332  Hits 127,451, Bytes 1,886,267,643, Visits 9,831, PViews 96,332
2001. nov.: 95973  Hits 129,449, Bytes 1,932,903,509, Visits 10,439, PViews 95,973
2001. dec.: 98414  Hits 127,462, Bytes 1,837,256,362, Visits 9,361, PViews 98,414
2002. jan.: 115025  Hits 147,593, Bytes 2,210,150,654, Visits 9,330, PViews 115,025
2002. feb.: 101133  Hits 134,263, Bytes 2,034,256,236, Visits 10,210, PViews 101,133
2002. mar.: 101405  Hits 136,761, Bytes 2,042,972,996, Visits 10,723, PViews 101,405
2002. apr.: 101,988  Hits 135,400 Bytes 2,078,121,221 Visits 8,798 PViews 101,988
2002. maj.: 103,025  Hits 137,937 Bytes 2,112,828,883 Visits 9,104 PViews 103,025
2002. jun.: 101,520  Hits 133,384 Bytes 2,050,186,437 Visits 8,452 PViews 101,520
2002. jul.: 100,016  Hits 128,876 Bytes 1,987,543,990 Visits 7,800 PViews 100,016
2002. aug.: 98,512  Hits 124,276 Bytes 1,924,901,543 Visits 7,148 PViews 98,512
2002. sept.: 99,947  Hits 129,548 Bytes 1,993,234,532 Visits 8,548 PViews 99,947
2002. okt.: 100,462  Hits 133,836 Bytes 2,002,783,783 Visits 9,087 PViews 100,462
2002. nov.: 101,258  Hits 132,739 Bytes 2,134,548,293 Visits 9,301 PViews 101,258
2002. dec.: 102,972  Hits 136,537 Bytes 2,191,283,254 Visits 8,595 PViews 102,972
2003. jan.: 102,486  Hits 135,035 Bytes 2,081,237,927 Visits 9,829 PViews 102,486
2003. feb.: 93,313  Hits 124,046 Bytes 2,019,528,836 Visits 7,474 PViews 93,313
2003. mar.: 90,788  Hits 119,532 Bytes 1,845,321,915 Visits 7,933 PViews 90,788
2003. apr.: 88,798  Hits 114,525 Bytes 1,693,863,088 Visits 8,464 PViews 88,798
2003. maj.: 103,247  Hits 133,244 Bytes 1,878,830,852 Visits 9,213 PViews 103,247
2003. jun: 104,876  Hits 129,413 Bytes 1,740,232,963 Visits 8,345 PViews 104,876
2003. jul: 105,558  Hits 127,347 Bytes 1,715,430,061 Visits 7,783 PViews 105,558

Eddig a grafikon a PViews-t, innent�l a Visits-et �br�zolja.

2003. aug.: 9,239  Hits 146,794 Bytes 1,966,612,245 Visits 9,239 PViews 116,809
2003. sep.: 11,399  Hits 155,914 Bytes 2,097,542,015 Visits 11,399 PViews 127,574
2003. okt.: 12,713  Hits 174,577 Bytes 2,360,806,351 Visits 12,713 PViews 136,772
2003. nov.: 11,756  Hits 161,435 Bytes 2,183,088,235 Visits 11,756 PViews 126,476
2003. dec.: 13,471  Hits 167,040 Bytes 2,150,988,239 Visits 13,471 PViews 130,610
2004. jan.: 14,178  Hits 167,476 Bytes 2,263,923,963 Visits 14,178 PViews 131,279
2004. feb.: 11,125  Hits 154,474 Bytes 2,077,333,969 Visits 11,125 PViews 120,538
2004. mar.: 15,807  Hits 171,388 Bytes 2,533,859,611 Visits 15,807 PViews 134,973
2004. apr.: 13,598  Hits 167,017 Bytes 2,460,032,476 Visits 13,598 PViews 134,321
2004. m�j.: 11,403  Hits 171,927 Bytes 2,473,855,159 Visits 11,403 PViews 138,858
2004. j�n.: 10,834  Hits 172,993 Bytes 2,489,354,767 Visits 10,834 PViews 140,668
2004. j�l.: 9,805  Hits 158,349 Bytes 2,121,294,522 Visits 9,805 PViews 127,957
2004. aug.: 11,949  Hits 191,960 Bytes 2,803,162,180 Visits 11,949 PViews 159,106
2004. sep.: 12,734  Hits 151,648 Bytes 2,273,222,812 Visits 12,734 PViews 118,903
2004. okt.: 13,519  Hits 111,336 Bytes 1,743,320,167 Visits 13,519 PViews 78,701
2004. nov.: 13,989  Hits 85,026 Bytes 1,326,910,714 Visits 13,989 PViews 50,731
2004. dec.: 16,132  Hits 85,735 Bytes 1,291,556,931 Visits 16,132 PViews 51,456
2005. jan.: 16,902  Hits 89,247 Bytes 1,411,345,977 Visits 16,902 PViews 53,688
2005. feb.: 17,705  Hits 94,665 Bytes 1,588,185,358 Visits 17,705 PViews 56,938
2005. mar.: 19,831  Hits 100,276 Bytes 1,711,428,966 Visits 19,831 PViews 58,723
2005. apr.: 22,528  Hits 106,090 Bytes 1,810,341,365 Visits 22,528 PViews 61,462
2005. maj.: 20,432  Hits 110,335 Bytes 1,776,528,667 Visits 20,432 PViews 67,428
2005. jun.: 17,768  Hits 87,144 Bytes 1,468,020,505 Visits 17,768 PViews 52,585
2005. jul.: 20,315  Hits 92,125 Bytes 1,451,335,141 Visits 20,315 PViews 62,159
2005. aug.: 19,776  Hits 105,815 Bytes 1,767,265,093 Visits 19,776 PViews 69,865
2005. sep.: 22,519  Hits 122,783 Bytes 1,842,738,551 Visits 22,519 PViews 82,228
2005. okt.: 24,496  Hits 140,364 Bytes 1,971,730,620 Visits 24,496 PViews 94,416
2005. nov.: 24,759  Hits 146,159 Bytes 2,022,466,657 Visits 24,759 PViews 85,984
2005. dec.: 27,453  Hits 149,232 Bytes 2,056,371,890 Visits 27,453 PViews 96,468
2006. jan.: 36,771  Hits 168,237 Bytes 2,425,434,366 Visits 36,771 PViews 110,889
2006. feb.: 33,206  Hits 160,659 Bytes 2,249,662,571 Visits 33,206 PViews 108,826
2006. mar.: 73,091  Hits 194,558 Bytes 3,002,795,211 Visits 73,091 PViews 139,737
2006. apr.: 49,178  Hits 132,458 Bytes 2,160,322,153 Visits 49,178 PViews 84,200
2006. maj.: 54,340  Hits 143,351 Bytes 2,310,428,209 Visits 54,340 PViews 91,183
2006. jun.: 50,558  Hits 121,765 Bytes 1,943,459,722 Visits 50,558 PViews 82,997
2006. jul.: 46,415  Hits 104,271 Bytes 1,613,152,618 Visits 46,415 PViews 75,448
2006. aug.: 32,281  Hits 95,267 Bytes 1,371,387,163 Visits 32,281 PViews 69,583
2006. sep.: 34,746  Hits 124,906 Bytes 1,882,456,821 Visits 34,746 PViews 94,141
2006. okt.: 44,110  Hits 134,374 Bytes 2,051,569,338 Visits 44,110 PViews 102,194
2006. nov.: 49,015  Hits 139,156 Bytes 2,180,337,912 Visits 49,015 PViews 109,477
2006. dec.: 53,521  Hits 145,652 Bytes 2,302,503,938 Visits 53,521 PViews 116,108
2007. jan.: 54,793  Hits 154,965 Bytes 2,346,480,941 Visits 54,793 PViews 118,251
2007. feb.: 58,941  Hits 160,592 Bytes 2,424,557,153 Visits 58,941 PViews 125,311
2007. mar.: 62,328  Hits 166,975 Bytes 2,567,720,007 Visits 62,328 PViews 132,988
2007. apr.: 53,172  Hits 134,887 Bytes 2,077,060,363 Visits 53,172 PViews 106,490
2007. maj.: 67,225  Hits 145,371 Bytes 2,208,477,923 Visits 67,225 PViews 118,649
2007. jun.: 80,259  Hits 153,375 Bytes 2,423,795,026 Visits 80,259 PViews 131,775
2007. jul.: 92,170  Hits 194,929 Bytes 3,078,680,194 Visits PViews 169,210

.

Ez a fajta statisztika m�r nem megy tov�bb, mert �tt�rt�nk a Google Analytics-re.

K�sz�nj�k sz�pen D�vidnak ezt az egy �vtizedig m�k�d�tt megold�st :)

.

.


A látogatók számlálása folyamatos :-)